9786256254220
443797
https://www.tavooskitap.com/degisimin-muhafazasi-n-solomon-schechter-ve-yahudilikn
Değişimin Muhafazası
(Solomon Schechter ve Yahudilik
)
238.00
Günümüzde Reformist ve Ortodoks Yahudilik ile birlikte Amerika'daki en etkin üç dinî oluşumdan birini ifade eden Muhafazakâr Yahudilik, kendisini “orta yol” şeklinde tanımlanan din yorumunun temsilcisi olarak konumlandırmıştır. Söz konusu yaklaşımıyla her iki hareket tarafından da eleştiri odağı olan ve kurumsallaşma sürecinin erken yıllarında pek çok açıdan var olma mücadelesi veren muhafazakâr eğilimi gerçek bir harekete dönüştüren isim ise Romanya asıllı Amerikalı rabbi Solomon Schechter'dir. Gerek düşünceleriyle gerekse kurumsal katkısıyla Muhafazakâr Yahudiliğin mimarı sayılabilecek isim olan Schechter'in Yahudilik yorumunu ve Muhafazakâr Yahudilikteki yerini inceleyen bu çalışma, hareket özelinde temsil edildiği şekliyle bir dinî orta yol idealinin nasıl tasavvur edildiği ve pratikte nasıl işletilmeye çalışıldığını ortaya koymayı hedeflemiştir.
Günümüzde Reformist ve Ortodoks Yahudilik ile birlikte Amerika'daki en etkin üç dinî oluşumdan birini ifade eden Muhafazakâr Yahudilik, kendisini “orta yol” şeklinde tanımlanan din yorumunun temsilcisi olarak konumlandırmıştır. Söz konusu yaklaşımıyla her iki hareket tarafından da eleştiri odağı olan ve kurumsallaşma sürecinin erken yıllarında pek çok açıdan var olma mücadelesi veren muhafazakâr eğilimi gerçek bir harekete dönüştüren isim ise Romanya asıllı Amerikalı rabbi Solomon Schechter'dir. Gerek düşünceleriyle gerekse kurumsal katkısıyla Muhafazakâr Yahudiliğin mimarı sayılabilecek isim olan Schechter'in Yahudilik yorumunu ve Muhafazakâr Yahudilikteki yerini inceleyen bu çalışma, hareket özelinde temsil edildiği şekliyle bir dinî orta yol idealinin nasıl tasavvur edildiği ve pratikte nasıl işletilmeye çalışıldığını ortaya koymayı hedeflemiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 238,00 | 238,00 |
2 | 127,72 | 255,45 |
3 | 86,63 | 259,90 |
6 | 45,54 | 273,22 |
9 | 31,84 | 286,58 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 238,00 | 238,00 |
2 | 127,72 | 255,45 |
3 | 86,63 | 259,90 |
6 | 45,54 | 273,22 |
9 | 31,84 | 286,58 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 238,00 | 238,00 |
2 | 127,72 | 255,45 |
3 | 86,63 | 259,90 |
6 | 45,54 | 273,22 |
9 | 31,84 | 286,58 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 238,00 | 238,00 |
2 | 127,72 | 255,45 |
3 | 86,63 | 259,90 |
6 | 45,54 | 273,22 |
9 | 31,84 | 286,58 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 238,00 | 238,00 |
2 | 127,72 | 255,45 |
3 | 86,63 | 259,90 |
6 | 45,54 | 273,22 |
9 | 31,84 | 286,58 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 238,00 | 238,00 |
2 | 127,72 | 255,45 |
3 | 86,63 | 259,90 |
6 | 45,54 | 273,22 |
9 | 31,84 | 286,58 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 238,00 | 238,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.