9786255549310
443956
https://www.tavooskitap.com/islam-hukuku-acisindan-nemtia-vadeli-islem-sozlesmesin-future-islemler
İslam Hukuku Açısından
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi
(Future İşlemler)
228.90
Türev sözleşmeler; futures (vadeli işlem sözleşmesi), opsiyon ve swaptan oluşmaktadır. Asıl gelişimini Amerika'da 19. yy.'dan sonra gösteren vadeli işlem sözleşmesi döviz, faiz ve emtia gibi ürünlere dayalı olarak oluşturulmaktadır. Emtia vadeli işlem sözleşmesi, her iki bedelin de vadeli olduğu bir yapıdadır. Sözleşme, emtia fiyatında yaşanan aşırı dalgalanmaların meydana getirdiği risklerden korunma amacıyla organize piyasalarda gerçekleştirilmektedir. Bu sözleşmeler; teknik yapısından dolayı fiziki teslim, ters işlem ve nakdi mutabakat olmak üzere üç farklı şekilde sonlandırılabilmektedir. Çalışmamızda emtia vadeli işlem sözleşmesinin İslam hukukuna göre değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Türev sözleşmeler; futures (vadeli işlem sözleşmesi), opsiyon ve swaptan oluşmaktadır. Asıl gelişimini Amerika'da 19. yy.'dan sonra gösteren vadeli işlem sözleşmesi döviz, faiz ve emtia gibi ürünlere dayalı olarak oluşturulmaktadır. Emtia vadeli işlem sözleşmesi, her iki bedelin de vadeli olduğu bir yapıdadır. Sözleşme, emtia fiyatında yaşanan aşırı dalgalanmaların meydana getirdiği risklerden korunma amacıyla organize piyasalarda gerçekleştirilmektedir. Bu sözleşmeler; teknik yapısından dolayı fiziki teslim, ters işlem ve nakdi mutabakat olmak üzere üç farklı şekilde sonlandırılabilmektedir. Çalışmamızda emtia vadeli işlem sözleşmesinin İslam hukukuna göre değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,90 | 228,90 |
2 | 122,84 | 245,68 |
3 | 83,32 | 249,96 |
6 | 43,80 | 262,78 |
9 | 30,62 | 275,62 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,90 | 228,90 |
2 | 122,84 | 245,68 |
3 | 83,32 | 249,96 |
6 | 43,80 | 262,78 |
9 | 30,62 | 275,62 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,90 | 228,90 |
2 | 122,84 | 245,68 |
3 | 83,32 | 249,96 |
6 | 43,80 | 262,78 |
9 | 30,62 | 275,62 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,90 | 228,90 |
2 | 122,84 | 245,68 |
3 | 83,32 | 249,96 |
6 | 43,80 | 262,78 |
9 | 30,62 | 275,62 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,90 | 228,90 |
2 | 122,84 | 245,68 |
3 | 83,32 | 249,96 |
6 | 43,80 | 262,78 |
9 | 30,62 | 275,62 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,90 | 228,90 |
2 | 122,84 | 245,68 |
3 | 83,32 | 249,96 |
6 | 43,80 | 262,78 |
9 | 30,62 | 275,62 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,90 | 228,90 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.