9786256587281
441676
https://www.tavooskitap.com/islam-hukukunda-sahsa-ozel-duzenlemeler-ve-fikhi-tahlili
İslam Hukukunda Şahsa Özel Düzenlemeler ve Fıkhî Tahlîli
72.10
Temelini Kur'an ve sünnetten alan İslam Hukuku bir bütün olarak mülahaza edildiğinde, mükelleflerin emir ve nehiylere aynı seviyede muhatap olmasını gerektirir. Ancak Kur'an'da, Hz. Peygamber'e (s.a.v) has “Hasâisü'n-Nebî” olarak adlandırılan bazı hükümler zikredilmektedir. Bu hükümler Hz. Peygamber'e (s.a.v) tahmil edilen ağır risâlet vazifesinin hafifleyebilmesi için Rabbi ile daimi irtibat halinde olmasını gerektiren ibadetleri, ümmete örnekliği noktasında, çirkin ithamlardan uzak bir konumda olmasını sağlayan yasakları ve İslam'ın intişarı için lüzumlu olan bazı mubahları içermektedir.
Temelini Kur'an ve sünnetten alan İslam Hukuku bir bütün olarak mülahaza edildiğinde, mükelleflerin emir ve nehiylere aynı seviyede muhatap olmasını gerektirir. Ancak Kur'an'da, Hz. Peygamber'e (s.a.v) has “Hasâisü'n-Nebî” olarak adlandırılan bazı hükümler zikredilmektedir. Bu hükümler Hz. Peygamber'e (s.a.v) tahmil edilen ağır risâlet vazifesinin hafifleyebilmesi için Rabbi ile daimi irtibat halinde olmasını gerektiren ibadetleri, ümmete örnekliği noktasında, çirkin ithamlardan uzak bir konumda olmasını sağlayan yasakları ve İslam'ın intişarı için lüzumlu olan bazı mubahları içermektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,10 | 72,10 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,24 | 78,73 |
6 | 13,80 | 82,77 |
9 | 9,65 | 86,82 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,10 | 72,10 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,24 | 78,73 |
6 | 13,80 | 82,77 |
9 | 9,65 | 86,82 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,10 | 72,10 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,24 | 78,73 |
6 | 13,80 | 82,77 |
9 | 9,65 | 86,82 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,10 | 72,10 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,24 | 78,73 |
6 | 13,80 | 82,77 |
9 | 9,65 | 86,82 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,10 | 72,10 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,24 | 78,73 |
6 | 13,80 | 82,77 |
9 | 9,65 | 86,82 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,10 | 72,10 |
2 | 38,69 | 77,38 |
3 | 26,24 | 78,73 |
6 | 13,80 | 82,77 |
9 | 9,65 | 86,82 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,10 | 72,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.