9786256254404
443819
https://www.tavooskitap.com/osmanlida-hirsizlik-sebepleri-ve-onleyici-tedbirler
Osmanlı'da Hırsızlık
(Sebepleri ve Önleyici Tedbirler)
192.50
Günümüzde hırsızlık; mülk ediniminin artması ve insanlığın kaydettiği gelişmelere bağlı olarak telif hakkı hırsızlığından siber hırsızlığa, elektrik hırsızlığından, araç hırsızlığına, banka, kredi kartı gibi elektronik veri hırsızlığından organ hırsızlığına varıncaya kadar çeşitli suç işleme yöntem ve şekilleri ile en yaygın suçlardan biri haline gelmiştir.
Bu eserde tarihsel süreçte Osmanlı döneminde hem hırsızlığa teşebbüs ve niyet eden kimseyi caydırmaya, ıslah etmeye hem de kamu düzenini sağlamaya yönelik alınan iktisadî ve sosyal tedbirler irdelenmiş ve bu tedbirlerin söz konusu suçu engellemede ne derece başarılı olduğu göz önüne serilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı hukuk tecrübesinden günümüz hukuk sistematiğine ve bakış açısına yol gösterici nitelikte veri sağlanmasının mümkün olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.
Günümüzde hırsızlık; mülk ediniminin artması ve insanlığın kaydettiği gelişmelere bağlı olarak telif hakkı hırsızlığından siber hırsızlığa, elektrik hırsızlığından, araç hırsızlığına, banka, kredi kartı gibi elektronik veri hırsızlığından organ hırsızlığına varıncaya kadar çeşitli suç işleme yöntem ve şekilleri ile en yaygın suçlardan biri haline gelmiştir.
Bu eserde tarihsel süreçte Osmanlı döneminde hem hırsızlığa teşebbüs ve niyet eden kimseyi caydırmaya, ıslah etmeye hem de kamu düzenini sağlamaya yönelik alınan iktisadî ve sosyal tedbirler irdelenmiş ve bu tedbirlerin söz konusu suçu engellemede ne derece başarılı olduğu göz önüne serilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı hukuk tecrübesinden günümüz hukuk sistematiğine ve bakış açısına yol gösterici nitelikte veri sağlanmasının mümkün olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 192,50 | 192,50 |
2 | 103,31 | 206,61 |
3 | 70,07 | 210,21 |
6 | 36,83 | 220,99 |
9 | 25,75 | 231,79 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 192,50 | 192,50 |
2 | 103,31 | 206,61 |
3 | 70,07 | 210,21 |
6 | 36,83 | 220,99 |
9 | 25,75 | 231,79 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 192,50 | 192,50 |
2 | 103,31 | 206,61 |
3 | 70,07 | 210,21 |
6 | 36,83 | 220,99 |
9 | 25,75 | 231,79 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 192,50 | 192,50 |
2 | 103,31 | 206,61 |
3 | 70,07 | 210,21 |
6 | 36,83 | 220,99 |
9 | 25,75 | 231,79 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 192,50 | 192,50 |
2 | 103,31 | 206,61 |
3 | 70,07 | 210,21 |
6 | 36,83 | 220,99 |
9 | 25,75 | 231,79 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 192,50 | 192,50 |
2 | 103,31 | 206,61 |
3 | 70,07 | 210,21 |
6 | 36,83 | 220,99 |
9 | 25,75 | 231,79 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 192,50 | 192,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.