9786256587991
443129
https://www.tavooskitap.com/tevekkul-psikolojisi
Tevekkül Psikolojisi
84.70
İslâm'ın “göz bebeği” kavramlarından biri olan tevekkül, Hz. Peygamber'in vefatından sonra bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde genel anlamda özünden kopartılarak erozyona uğratılmıştır. Bu kavram, bazen yanlış kader inancının bazen de tevekkülün önemli bir unsuru olan tedbirin bilişsel (kognitif) boyutunun ihmal edilerek sadece duygusal tedbir boyutu ile yetinilmeye çalışıldığı için “hırpalanmış” “örselenmiş” hatta “istismar” edilmiştir. Bu durum, çalışmanın temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise, bu inancın hem bireysel hem de toplumsal önemine dikkat çekerek değerinin yeniden keşfedilmesine katkı sunmaktır.
İslâm'ın “göz bebeği” kavramlarından biri olan tevekkül, Hz. Peygamber'in vefatından sonra bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde genel anlamda özünden kopartılarak erozyona uğratılmıştır. Bu kavram, bazen yanlış kader inancının bazen de tevekkülün önemli bir unsuru olan tedbirin bilişsel (kognitif) boyutunun ihmal edilerek sadece duygusal tedbir boyutu ile yetinilmeye çalışıldığı için “hırpalanmış” “örselenmiş” hatta “istismar” edilmiştir. Bu durum, çalışmanın temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise, bu inancın hem bireysel hem de toplumsal önemine dikkat çekerek değerinin yeniden keşfedilmesine katkı sunmaktır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,70 | 84,70 |
2 | 45,45 | 90,91 |
3 | 30,83 | 92,49 |
6 | 16,21 | 97,24 |
9 | 11,33 | 101,99 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,70 | 84,70 |
2 | 45,45 | 90,91 |
3 | 30,83 | 92,49 |
6 | 16,21 | 97,24 |
9 | 11,33 | 101,99 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,70 | 84,70 |
2 | 45,45 | 90,91 |
3 | 30,83 | 92,49 |
6 | 16,21 | 97,24 |
9 | 11,33 | 101,99 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,70 | 84,70 |
2 | 45,45 | 90,91 |
3 | 30,83 | 92,49 |
6 | 16,21 | 97,24 |
9 | 11,33 | 101,99 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,70 | 84,70 |
2 | 45,45 | 90,91 |
3 | 30,83 | 92,49 |
6 | 16,21 | 97,24 |
9 | 11,33 | 101,99 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,70 | 84,70 |
2 | 45,45 | 90,91 |
3 | 30,83 | 92,49 |
6 | 16,21 | 97,24 |
9 | 11,33 | 101,99 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,70 | 84,70 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.